2023
Zorgaanbieders wijkverpleging voeren in 2023 de volgende meting uit:
Indicator | Meetperiode | Doeleinden | Handboek |
PREM wijkverpleging | 1 februari – 31 december | Leren en ontwikkelen Zorginkoop Cliëntkeuze informatie | Handboek PREM wijkverpleging 2023 |
Belastbaarheid mantelzorg | 3 april t/m 16 juni | Leren en verbeteren | Handboek belastbaarheid mantelzorg 2023 |
2022
Zorgaanbieders wijkverpleging voeren in 2022 de volgende metingen uit:
Indicator(enset) | Meetperiode | Doeleinden | Handboek |
PREM wijkverpleging | 1 maart – 31 december | Leren en ontwikkelen Zorginkoop Cliëntkeuze informatie | Handboek PREM wijkverpleging 2022 |
PROM wijkverpleging (Aan de PREM vragenlijst is per 2021 een vraag toegevoegd over kwaliteit van leven.) | 1 maart – 31 december | Leren en ontwikkelen | Handboek PREM wijkverpleging 2022 |
Belastbaarheid mantelzorg | 1 maart – 30 september | Leren en ontwikkelen | Handboek indicatorenset belastbaarheid mantelzorg |
Ongeplande ziekenhuisbezoeken | Organisaties voeren zelf geen meting uit. Organisaties ontvangen ieder kwartaal in het portaal van Mediquest nieuwe resultaten op basis van Vektis declaratiedata. | Leren en ontwikkelen | Handboek indicatorenset ongeplande ziekenhuisbezoeken |
Technische aanleverinstructies 2022 + doorlevering naar ZorgkaartNL
Technische aanleverinstructies 2022 PREM Kindzorg
2021
Zorgaanbieders wijkverpleging voeren in 2021 de volgende metingen uit:
Indicator(enset) | Meetperiode | Doeleinden | Handboek |
PREM wijkverpleging | 1 maart – 31 december | Leren en ontwikkelen Zorginkoop Cliëntkeuze informatie | Handboek PREM wijkverpleging 2022 |
PROM wijkverpleging (Aan de PREM vragenlijst is per 2021 een vraag toegevoegd over kwaliteit van leven.) | 1 maart – 31 december | Leren en ontwikkelen | Handboek PREM wijkverpleging 2022 |
Belastbaarheid mantelzorg | 1 maart – 30 september | Leren en ontwikkelen | Handboek indicatorenset belastbaarheid mantelzorg |
Ongeplande ziekenhuisbezoeken | Organisaties voeren zelf geen meting uit. Organisaties ontvangen ieder kwartaal in het portaal van Mediquest nieuwe resultaten op basis van Vektis declaratiedata. | Leren en ontwikkelen | Handboek indicatorenset ongeplande ziekenhuisbezoeken |
2020
Zorgaanbieders wijkverpleging voeren in 2020 de volgende meting uit:
Indicator | Meetperiode | Doeleinden | Handboek |
PREM wijkverpleging | 1 februari – 31 december | Leren en ontwikkelen Zorginkoop Cliëntkeuze informatie | Handboek PREM wijkverpleging 2020 |